5 Marla House Construction Cost with Material Updated Rates
Cost to Construct 5 Marla,
Estimated Covered Area for 5 Marla House: 2,000 sq.ft.
Materials | Quantity | Measuring Unit | Per Unit Price (PKR) | Total Cost (PKR) |
Bricks | 60,000 | Per sq.ft | 13 | 780,000 |
Crush | 1500 | Per c.ft | 130 | 195,000 |
Cement | 400 | Per bag | 1100 | 440,000 |
Sand (Ravi) | 3150 | Per c.ft | 30 | 94,500 |
Sand (Plaster) | 900 | Per c.ft | 50 | 45,000 |
Rori | – | – | – | 40,000 |
Kassu | – | – | – | 40,000 |
Steel and Steel Fixers | 3 | Per ton | 225,000 | 675,000 |
Plumbing Material & Labour (4 baths + 2 Kitchens) | – | – | – | 200,000 |
Wiring (Material + Electrician) | – | Per sq.ft | 180 | 360,000 |
Labor costs | – | Per sq.ft | 400 | 800,000 |
Estimated Total | 3,669,500 |
10 Marla House Construction Cost with Material Updated Rates
Construction Cost for 1O Marla House
Estimated Covered Area for 10 Marla House: 4,355 sq.ft.
Materials | Quantity | Measuring Unit | Per Unit Price (PKR) | Total Cost (PKR) |
Bricks | 130,650 | Per sq.ft | 13 | 1,502,475 |
Crush | 3,266 | Per c.ft | 130 | 228,620 |
Cement | 871 | Per bag | 1100 | 487,760 |
Sand (Ravi) | 6,860 | Per c.ft | 30 | 171,500 |
Sand (Plaster) | 1,960 | Per c.ft | 50 | 98,000 |
Rori | – | – | – | 50,000 |
Kassu | – | – | – | 10,000 |
Steel and Steel Fixers | 8 | Per ton | 225,000 | 912,000 |
Plumbing Material & Labour (4 baths + 2 Kitchens) | – | – | – | 300,000 |
Wiring (Material + Electrician) | – | Per sq.ft | 180 | 635,500 |
Labor costs | – | Per sq.ft | 400 | 1,524,250 |
Estimated Total | 5,920,105 |
1 Kanal House Construction Cost with Material Updated Rates
Estimated Covered Area for 1 Kanal House: 9,000 sq.ft.
The dimensions of a 1 kanal house are (50×90) square feet. 1 kanal of land has approximately 20 Marla in total and the covered area is 9,000 square feet.
Materials | Quantity | Measuring Unit | Per Unit Price (PKR) | Total Cost (PKR) |
Bricks | 270,000 | Per sq.ft | 13 | 3,105,000 |
Crush | 6,750 | Per c.ft | 130 | 472,500 |
Cement | 1,800 | Per bag | 1100 | 1,008,000 |
Sand (Ravi) | 6,860 | Per c.ft | 30 | 171,500 |
Sand (Plaster) | 4,050 | Per c.ft | 50 | 202,500 |
Rori | – | – | – | 100,000 |
Kassu | – | – | – | 20,000 |
Steel and Steel Fixers | 13 | Per ton | 225,000 | 1,482,000 |
Plumbing Material & Labour (7 baths + 2 Kitchens) | – | – | – | 400,000 |
Wiring (Material + Electrician) | – | Per sq.ft | 180 | 900,000 |
Labor costs | – | Per sq.ft | 400 | 3,600,000 |
Estimated Total | 11,461,500 |
4 marla commercial plaza construction cost
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis Theme natoque penatibus et magnis dis parturient montes quis.
What are the delivery types?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis Theme natoque penatibus et magnis dis parturient montes quis.
How can I pay for my purchases?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis Theme natoque penatibus et magnis dis parturient montes quis.
How can I find my size?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis Theme natoque penatibus et magnis dis parturient montes quis.
Are there any promotions?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis Theme natoque penatibus et magnis dis parturient montes quis.
Can I change my order?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis Theme natoque penatibus et magnis dis parturient montes quis.
How can I return an item?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis Theme natoque penatibus et magnis dis parturient montes quis.
Which countries can I shop online?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis Theme natoque penatibus et magnis dis parturient montes quis.
How many Themes are there?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis Theme natoque penatibus et magnis dis parturient montes quis.